KRNÁCS KFT. ÁLTAL GYÁRTOTT KIVÁLÓ MINŐSÉGŐ DARU KIEGÉSZÍTŐ SZERELÉKEK
Mechanikus kiviteltől egészen az automata több ponton csuklós „önbeálló” kivitelig, vékony kovácsolt villákkal az egyedi, alacsony raklapokkal is elbír.
Kis önsúly jellemzi termékeinket, a nagy teherbírás mellett.
Krnács Kft. több évtizede bizonyított költséghatékony megoldást kínál a Magyarországon gyártott daruvilláival, melyek a legkisebb önsúly mellett kiváló teherbírással rendelkeznek.
A daruvillák kovácsolt vagy mart villákkal is megrendelhetőek. A vékony villarészek alkalmasak az alacsony egyutas raklapok szállítására is, illetve könnyen pozicionálhatók vele a rakatok, még az egyenetlen területeken is.
Ügyfél kívánsága szerinti egyedi kiviteleket is készítünk földmunkagép gémjéhez, gyártó csarnokon belüli darukhoz, vagy egyéb alkalmazásokhoz.
Műszaki adatok – MECHANIKUS DARUVILLÁK
Típusok | Teherbírás | Össz- súly kg | Ár / db komplett daruvilla | |||||||
500 | 600 | Tömegközpont | ||||||||
mm tömegköz- pontnál | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Villametszet (mm) | ||||||||||
Hátul:40×90 Elöl: 10×60 | 40×120 | 40×90 10×60 | 40×120 10×80 | 40×90 10×60 | 40×120 10×80 | |||||
Hasznos villahossz (mm) | ||||||||||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1160 | 1160 | |||||
KK 1115 mechanikus „T” | ||||||||||
KK1115YKK1120Y | 1115 | 1500 | — | 95 | — | — | — | — | — | |
1115E | 1500 | — | 100 | — | — | — | — | — | ||
1115Y | — | 1500 | 100 | — | — | — | — | — | ||
1115YS | — | 1500 | 100 | — | — | — | — | — | ||
1115YH | — | 1500 | 105 | — | — | — | — | — | ||
1115YE | — | 1500 | 105 | — | — | — | — | — | ||
1115YES | — | 1500 | 115 | — | — | — | — | — | ||
1115YEH | — | 1500 | 110 | — | — | — | — | — | ||
KK2115 mechanikus „A” | ||||||||||
2115 | 1500 | — | 105 | — | — | — | — | — | ||
2115E | 1500 | — | 105 | — | — | — | — | — | ||
2115Y | — | 1500 | 110 | — | — | — | — | — | ||
2115YS | — | 1500 | 120 | — | — | — | — | — | ||
2115YH | — | 1500 | 115 | — | — | — | — | |||
2115YE | — | 1500 | 125 | — | — | — | — | — | — | |
2115YES | — | 1500 | 135 | — | — | — | — | — | ||
2115YEH | — | 1500 | 130 | — | — | — | — | — | ||
KK1120 mechanikus „T” | ||||||||||
KK1115YEKK1120YE | 1120 | 2000 | — | 115 | — | — | — | — | — | |
1120E | 2000 | — | 115 | — | — | — | — | — | ||
1120Y | — | 2000 | 120 | — | — | — | — | — | ||
1120YH | — | 2000 | 135 | — | — | — | — | — | ||
1120YE | — | 2000 | 115 | — | — | — | — | — | ||
1120YEH | — | 2000 | 145 | — | — | — | — | — | ||
KK2120 mechanikus „A” | ||||||||||
KK2115YEKK2120YE | 2120 | 2000 | — | 125 | — | — | — | — | — | |
2120E | 2000 | — | 125 | — | — | — | — | — | ||
2120Y | — | 2000 | 130 | — | — | — | — | — | ||
2120YH | — | 2000 | 145 | — | — | — | — | — | ||
2120YE | — | 2000 | 140 | — | — | — | — | — | ||
2120YEH | — | 2000 | 145 | — | — | — | — | — | ||
KK xxxxYS(E) illetve KK xx20Y villák megfelelnek az Ytong rakatok rakodásához.
KK xxxxYS(E) illetve KK xx20Y és KKxx15Y villák megfelelnek a Porotherm rakatok rakodásához.
KK xxxxxxH bármelyik típus 1160mm villával Ytong-hoz is megfelelő. Hátránya: más típusú rakatoknál a villahosszúság miatt a következőben elakad.
Jelmagyarázat: (Az x választás szerint behelyettesíthető a műszaki lehetőségeknek megfelelően.)
Műszaki adatok – AUTOMATA DARUVILLÁK
Jelmagyarázat: (Az x választás szerint behelyettesíthető a műszaki lehetőségeknek megfelelően.)
KK1xxx =”T” alsó,állítható villákkal, 360-950mm közötti külső szélesség
KK11xx =”T” alsó +mechanikus hullámos felső (0 és 500mm között szabadon állítható)
KKxx15 =alsó + felső. Tömegközéppont: 500mm.Teherbírás: 1500kg
KKxx20 =alsó + felső. Tömegközéppont: 500mm.Teherbírás: 2000kg
KK2xxxx=”A” alsó, a két szár között a villatávolság csapszeggel állítható,
Előnye:a villa nem lóg túl a rakatokon, felső részének szabad mozgása a daruvillán lévő rakat
vízszintes állását eredményezi.
KKx2xx = automata felsőrész, rugós önkiegyenlítős
KKxxxxY = 600mm súlyponttávolságnál is használható
KKxxxxE = mechanikus 2 állású felső (0 és 500mm állítható)
KKxxxxYE = mechanikus 3 állású felső (0-500-600mm állítható)
KKxxxxYH = a villák 1160mm hasznos hosszúságúak. Tömegközéppont 600mm.
A villák hasznos belmagassága 1100-1650mm.
Automata daruvilla rotátorlappal ellátva, felárért.
Kérjük, a biztonságos emelés érdekében a megfelelő rakatvillát kiválasztani, mind teherbírás, mind
tömegközéppont szerint, különben fennáll a leborulás és a gyors elhasználódás veszélye.
Az 1 év garanciát a villára csak a megfelelően kiválasztott és szakszerűen használt esetében vállaljuk!
A nem helyesen kiválasztott rakatemelő daruvillák kicserélését felárral vállaljuk.
Az összekötő elem a daruvilla akasztó része és a fordítófej (rotátor) közé igény szerint.
Fix horgot is tudunk ajánlani rotátorhoz.
Műszaki változások joga fenntartva a fejlesztések miatt.