Jellemzők

  • Speciális, egyedi gyártású emelőgerendák minden alkalmazáshoz
  • Kivitelezés a DIN EN 13155 / BGR 500 2.8 szabvány szerint
  • Felfüggesztés: 2 ágú láncköteg, 2 U-szelvény csavarokkal, állítható felfüggesztés 2 csavarral, állítható felfüggesztés fogasléces állítóval
  • Rakományrögzítés: 2 U-szelvény csavarokkal, dupla horog biztosítózárral, ráhegesztett horog biztosítózárral, végtelenített lánc csúszóhoroggal
  • Alkalmazások: emelőgerenda drótháló-konténerekhez, kereszt alakú emelőgerenda, big bag emelőgerenda, négyszögletes 4 pontos keretes emelőgerenda, egyedi gyártású emelőgerenda, emelőgerenda targoncákhoz betonvas hálókhoz, hosszú horgos emelőgerenda, állítható emelőgerenda, állítható H-típusú emelőgerenda

Statikus Emelőgerendák - TS
 
Megrend.sz.:ModelBiztonságos Teherbírás (kg)Munkaszélesség (mm)Teljes magasság  (mm)Felfüggesztő szem  (mm)Önsúly (Kg)
405 061TS 1/21,0002,00034070 x 1104032
405 071TS 1/31,0003,00034070 x 1106036
405 081TS 1/51,0005,00038070 x 11014036
405 101TS 3/23,0002,00043090 x 1408036
405 111TS 3/33,0003,00045090 x 14014036
405 121TS 3/53,0005,00047090 x 14028049
405 141TS 5/25,0002,00048090 x 14010545
405 151TS 5/35,0003,00050090 x 14016060
405 161TS 5/55,0005,00054090 x 14038066
Állítható Emelőgerendák - TV
 
Megrend.sz.:ModelBiztonságos Teherbírás (kg)Munkaszélesség AB min/max (mm)Furattávolság (mm)Teljes magasság H (mm)Felfüggesztő szem A x B (mm)Önsúly (Kg)
405 065TV 1/21,0001,000 / 2,00012534070 x 11045
405 075TV 1/31,0001,000 / 3,00012534070 x 11065
405 085TV 1/51,0001,000 / 5,00025038070 x 110150
405 105TV 3/23,0001,000 / 2,00012549590 x 140100
405 115TV 3/33,0001,000 / 3,00012550090 x 140150
405 125TV 3/53,0001,000 / 5,00025052090 x 140310
405 145TV 5/25,0001,000 / 200012555090 x 140120
405 155TV 5/35,0001,000 / 3,00012557590 x 140200
405 165TV 5/55,0001,000 / 5,00025062090 x 140405
Megrend.sz.: Model Teherbírás (kg) Önsúly (Kg)
405 550 STS-3.0-0.65 3,000 22