Jellemzők
- Speciális, egyedi gyártású emelőgerendák minden alkalmazáshoz
- Kivitelezés a DIN EN 13155 / BGR 500 2.8 szabvány szerint
- Felfüggesztés: 2 ágú láncköteg, 2 U-szelvény csavarokkal, állítható felfüggesztés 2 csavarral, állítható felfüggesztés fogasléces állítóval
- Rakományrögzítés: 2 U-szelvény csavarokkal, dupla horog biztosítózárral, ráhegesztett horog biztosítózárral, végtelenített lánc csúszóhoroggal
- Alkalmazások: emelőgerenda drótháló-konténerekhez, kereszt alakú emelőgerenda, big bag emelőgerenda, négyszögletes 4 pontos keretes emelőgerenda, egyedi gyártású emelőgerenda, emelőgerenda targoncákhoz betonvas hálókhoz, hosszú horgos emelőgerenda, állítható emelőgerenda, állítható H-típusú emelőgerenda
Jellemzők
- Speciális, egyedi gyártású emelőgerendák minden alkalmazáshoz
- Kivitelezés a DIN EN 13155 / BGR 500 2.8 szabvány szerint
- Felfüggesztés: 2 ágú láncköteg, 2 U-szelvény csavarokkal, állítható felfüggesztés 2 csavarral, állítható felfüggesztés fogasléces állítóval
- Rakományrögzítés: 2 U-szelvény csavarokkal, dupla horog biztosítózárral, ráhegesztett horog biztosítózárral, végtelenített lánc csúszóhoroggal
- Alkalmazások: emelőgerenda drótháló-konténerekhez, kereszt alakú emelőgerenda, big bag emelőgerenda, négyszögletes 4 pontos keretes emelőgerenda, egyedi gyártású emelőgerenda, emelőgerenda targoncákhoz betonvas hálókhoz, hosszú horgos emelőgerenda, állítható emelőgerenda, állítható H-típusú emelőgerenda


























| Megrend.sz.: | Model | Biztonságos Teherbírás (kg) | Munkaszélesség (mm) | Teljes magasság (mm) | Felfüggesztő szem (mm) | Önsúly (Kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 061 | TS 1/2 | 1,000 | 2,000 | 340 | 70 x 110 | 40 | 32 |
| 405 071 | TS 1/3 | 1,000 | 3,000 | 340 | 70 x 110 | 60 | 36 |
| 405 081 | TS 1/5 | 1,000 | 5,000 | 380 | 70 x 110 | 140 | 36 |
| 405 101 | TS 3/2 | 3,000 | 2,000 | 430 | 90 x 140 | 80 | 36 |
| 405 111 | TS 3/3 | 3,000 | 3,000 | 450 | 90 x 140 | 140 | 36 |
| 405 121 | TS 3/5 | 3,000 | 5,000 | 470 | 90 x 140 | 280 | 49 |
| 405 141 | TS 5/2 | 5,000 | 2,000 | 480 | 90 x 140 | 105 | 45 |
| 405 151 | TS 5/3 | 5,000 | 3,000 | 500 | 90 x 140 | 160 | 60 |
| 405 161 | TS 5/5 | 5,000 | 5,000 | 540 | 90 x 140 | 380 | 66 |
| Megrend.sz.: | Model | Biztonságos Teherbírás (kg) | Munkaszélesség AB min/max (mm) | Furattávolság (mm) | Teljes magasság H (mm) | Felfüggesztő szem A x B (mm) | Önsúly (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 065 | TV 1/2 | 1,000 | 1,000 / 2,000 | 125 | 340 | 70 x 110 | 45 |
| 405 075 | TV 1/3 | 1,000 | 1,000 / 3,000 | 125 | 340 | 70 x 110 | 65 |
| 405 085 | TV 1/5 | 1,000 | 1,000 / 5,000 | 250 | 380 | 70 x 110 | 150 |
| 405 105 | TV 3/2 | 3,000 | 1,000 / 2,000 | 125 | 495 | 90 x 140 | 100 |
| 405 115 | TV 3/3 | 3,000 | 1,000 / 3,000 | 125 | 500 | 90 x 140 | 150 |
| 405 125 | TV 3/5 | 3,000 | 1,000 / 5,000 | 250 | 520 | 90 x 140 | 310 |
| 405 145 | TV 5/2 | 5,000 | 1,000 / 2000 | 125 | 550 | 90 x 140 | 120 |
| 405 155 | TV 5/3 | 5,000 | 1,000 / 3,000 | 125 | 575 | 90 x 140 | 200 |
| 405 165 | TV 5/5 | 5,000 | 1,000 / 5,000 | 250 | 620 | 90 x 140 | 405 |
| Megrend.sz.: | Model | Teherbírás (kg) | Önsúly (Kg) |
|---|---|---|---|
| 405 550 | STS-3.0-0.65 | 3,000 | 22 |




