Alumínium Emelőgerenda merev
kampókkal mindkét oldalon
2 vezető fogantyú
Alumínium profil
Acél kötözőelemek
Narancssárga bevonattal
Alumínium Emelőgerenda merev
kampókkal mindkét oldalon
2 vezető fogantyú
Alumínium profil
Acél kötözőelemek
Narancssárga bevonattal
| Megrend.sz.: | Model | Teherbírás (kg) | Munkaszélesség (mm) | Szerkezeti magasság / Teljes magasság (mm) | Felfüggesztő szem (mm) | Önsúly (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 051 | ATS 0,5-1 | 500 | 1,000 | 180 / 280 | 70 x 90 | 10 |
| 410 052 | ATS 0.5-2 | 500 | 2,000 | 180 / 280 | 70 x 90 | 15 |
| 410 453 | ATS 0,5-3 | 500 | 3,000 | 180 / 280 | 70 x 90 | 19 |
| 410 152 | ATS 1,5-2 | 1,500 | 2,000 | 280 / 380 | 70 x 90 | 23 |
| 410 153 | ATS 1,5-3 | 1,500 | 3,000 | 280 / 380 | 70 x 90 | 29 |
| 410 154 | ATS 1,5-4 | 1,500 | 4,000 | 280 / 380 | 70 x 90 | 35 |
Alumínium Emelőgerenda állítható
2 kampóval
2 vezető fogantyú
Alumínium profil
Acél kötözőelemek
Narancssárga bevonattal
Alumínium Emelőgerenda állítható
2 kampóval
2 vezető fogantyú
Alumínium profil
Acél kötözőelemek
Narancssárga bevonattal
| Megrend.sz.: | Model | Teherbírás (kg) | Munkaszélesség Min. / Max.(mm) | Furattávolság (mm) | Szerkezeti magasság / Teljes magasság (mm) | Felfüggesztő szem (mm) | Önsúly (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 251 | ATV 0,5-1 | 500 | 500 / 1,000 | 125 | 285 / 345 | 70 x 90 | 14 |
| 410 252 | ATV 0.5-2 | 500 | 500 / 2,000 | 125 | 285 / 345 | 70 x 90 | 18 |
| 410 253 | ATV 0,5-3 | 500 | 1,000 / 3,000 | 125 | 285 / 345 | 70 x 90 | 23 |
| 410 352 | ATV 1,5-2 | 1,500 | 1,000 / 2,000 | 125 | 385 / 445 | 70 x 90 | 28 |
| 410 353 | ATV 1,5-3 | 1,500 | 1,000 / 3,000 | 125 | 385 / 445 | 70 x 90 | 34 |
| 410 354 | ATV 1,5-4 | 1,500 | 1,000 / 4,000 | 250 | 385 / 445 | 70 x 90 | 40 |
Alumínium Emelőgerenda H merev
kampókkal mindkét oldalon
4 vezető fogantyú
Alumínium profil
Acél kötözőelemek
Narancssárga bevonattal
Alumínium Emelőgerenda H merev
kampókkal mindkét oldalon
4 vezető fogantyú
Alumínium profil
Acél kötözőelemek
Narancssárga bevonattal
| Megrend.sz.: | Model | Teherbírás (kg) | Munkaszélesség (mm) | Furattávolság (mm) | Szerkezeti magasság / Teljes magasság (mm) | Felfüggesztő szem (mm) | Önsúly (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 451 | AHTS 0,5-1-1 | 500 | 1,000 | 1,000 | 80 / 305 | 70 x 90 | 32 |
| 410 452 | AHTS 0.5-2-1 | 500 | 2,000 | 1,000 | 80 / 305 | 70 x 90 | 36 |
| 410 453 | AHTS 0,5-3-2 | 500 | 3,000 | 2,000 | 80 / 305 | 70 x 90 | 49 |
| 410 552 | AHTS 1,5-2-1 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 80 / 405 | 70 x 90 | 45 |
| 410 553 | AHTS 1,5-3-2 | 1,500 | 3,000 | 2,000 | 80 / 405 | 70 x 90 | 60 |
| 410 554 | AHTS 1,5-4-2 | 1,500 | 4,000 | 2,000 | 80 / 405 | 70 x 90 | 66 |
Alumínium Emelőgerenda H merev
4 állítható kampóval
4 vezető fogantyú
Alumínium profil
Acél kötözőelemek
Narancssárga bevonattal
Alumínium Emelőgerenda H merev
4 állítható kampóval
4 vezető fogantyú
Alumínium profil
Acél kötözőelemek
Narancssárga bevonattal
| Megrend.sz.: | Model | Teherbírás (kg) | Munkahosszúság (mm) | Munkaszélesség (mm) | Furattávolság (mm) | Szerkezeti magasság / Teljes magasság (mm) | Felfüggesztő szem (mm) | Önsúly (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 651 | AHTV 0,5-1-1 | 500 | 500 / 1,000 | 500 / 1,000 | 125 | 185 / 305 | 70 x 90 | 33 |
| 410 652 | AHTV 0.5-2-1 | 500 | 500 / 2,000 | 500 / 1,000 | 125 | 185 / 305 | 70 x 90 | 37 |
| 410 653 | AHTV 0,5-3-2 | 500 | 1,000 / 3,000 | 500 / 2,000 | 125 | 185 / 305 | 70 x 90 | 50 |
| 410 752 | AHTV1,5-2-1 | 1,500 | 1,000 / 2,000 | 500 / 1,000 | 125 | 185 / 405 | 70 x 90 | 46 |
| 410 753 | AHTV 1,5-3-2 | 1,500 | 1,000 / 3,000 | 500 / 2,000 | 125 | 185 / 405 | 70 x 90 | 61 |
| 410 754 | AHTV 1,5-4-2 | 1,500 | 1,000 / 4,000 | 500 / 2,000 | 250 | 185 / 405 | 70 x 90 | 67 |



