Leírás
A Turbo M-Levator-t kifejezetten nagyon porózus anyagok, például természetes vagy betonlemezek kézi emelésére fejlesztették ki. A felület sima vagy durva lehet.
Az erős turbina pozicionálás után azonnal tapad a lemezhez. A Turbo M-Levator először újra kioldja a panelt, amikor szükséges: mozgató kar. Az áramellátást a 230 V – 50 Hz hálózati tápellátás biztosítja. A szívólap rugalmas gumi zárja le. A tömítés öntapadós, és kopás és elhasználódás esetén könnyen cserélhető. A berendezés nyomásmérővel van felszerelve a vákuum szabályozására.
Az integrált szívólap teherbírása 50 kg. A nagyobb, legfeljebb 200 kg teherbírású szívólapok könnyen cserélhetők mindkét gyorsszorítóval. Az EN 13155 szabvány szerint a Turbo M-Levator emelőmodullal (felfüggesztő szem, biztonsági lánc, láncdoboz, véletlen működés elleni védelem) a gép emelési műveletében is alkalmazható.
Egyedi szívólapok állnak rendelkezésre, például határkövekhez vagy szegélykövekhez. A különleges körvonalak speciális tervei nem jelentenek problémát.
- A vákuumemelő nagyon porózus és durva anyagokhoz is
- Működés váltakozó árammal 230 V – 50 Hz
- Kézi működtetéshez / adapterrel gépi emeléshez is
Műszaki adatok
Megrend.sz.: | Modell | Méretek (mm) | Teherbírás (kg) | Önsúly (kg) |
---|---|---|---|---|
818 000 | Turbo M-Levator alapegység ** 5 m elektromos kábel 230 V – 50 Hz | 318 x 327 | 17 | |
818 001 | Emelő modul (felfüggesztő szem, biztonsági lánc, láncdoboz, véletlen működés elleni védelem) | 7 | ||
818 002 | Hidraulikus modul a terhelés hidraulikus forgatásához és felszabadításához, amely rotátorból és hidraulikus hengerből áll, például egy kotrógép / kerekes rakodó hidraulikus rendszeréhez való csatlakozáshoz | 4 | ||
818 300 | Dokkoló állomás HS 5 m tömlővel és fogantyúval | 447 x 502 | 3 | |
818 701 | HS 20 szívólap | 150 x 260 | 20 | 2 |
818 702 | HS 40 szívólap | 220 x 300 | 40 | 2 |
818 301 | HS egyszemélyes emelő | 4.4 | ||
818 302 | Kétkamrás rendszer HS 20, HS 40, kiegészítő készlet | |||
818 700 | Szívólap GG 50 | 300 x 300 | 50 | 1.4 |
818 703 | Szívólap GG 140 | 330 x 600 | 140 | 2.2 |
818 704 | Szívólap GG 200 | 330 x 840 | 200 | 3.3 |
818 705 | GG 80 szívólap – szegélykő | 80 | 5 | |
818 706 | Szívólap GG 150 – magas járdaszegély | 150 | 6 | |
*Maximális teherbírás optimális felülettel és alacsony, legalább -0.2 bar nyomáson. Ha ezt az alacsony nyomást nem érik el, a teherbírás csökken vagy nulla lesz.* |